Описание
| Размер матрицы | 256x192 |
|---|---|
| Плотность матрицы | 12um |
| Увеличение | 6x - 24x |
| Удаление выходного зрачка | 25мм |
| Чувствительность сенсора | <40mK |
| Частота смены кадров | 50 Герц |
| Объектив | 19 / 24мм |
| Поле зрения (м/100м) | 15 x 12 |
| Угол зрения | 9 x 6.7 / 7 градусов |
| Дисплей | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 |
| Цифровая кратность | 1x / 2x / 3x / 4x |
| Видео и фотозапись | есть |
| Внешнее питание | USB Type-C |
| Время работы | до 8ч |
| Выходной зрачок | 4мм |
| Дальномер | лазерный до 1500м |
| Диоптрийная коррекция | -4 ~ +4 |
| Длина волны | 905 nm |
| Класс защиты | IP67 |
| Материал корпуса | магниевый сплав |
| Модуль Wi-Fi | есть |
| Палитры | 2 шт. |
| Память устройства | 16Gb |
| Питание | 3600 mAh |
| Рабочая температура | -40 C - +60 C |
| Точность измерения | ±1м |
| Ударная стойкость | 6000 Дж |
| Дальность обнаружения | 980м |
| Размеры | 135 x 46 x 93 мм |
| Вес | 460 гр |
Характеристики
| Производитель | iRay |
| Детектор матрицы, px | 256 x 192 |
Тепловизионный монокуляр iRay Dual DP 19/6x24 WRG отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
















