Мультиспектральная камера с тепловизором DJI MicaSense Altum-PT
Оставить отзыв
| Вес | 460 гр (Altum-PT + DLS2) |
| Разрешение сенсора | 2064 x 1544 (3,2 МП на диапазон MS) 4112 x 3008 (панхроматический диапазон 12 МП)320 × 256 (тепловой инфракрасный) |
| Спектральные полосы | голубой 475(32), зеленый 560(27), красный 668(14), красный край 717(12), ближний ИК-диапазон 842(57) |
| Цветовой выход RGB | 12.4 МП (глобальный затвор, согласованный по всей полосе) |
| Скорость захвата | 2 в сек. raw DNG* |
Характеристики
| Вес | 460 гр (Altum-PT + DLS2) |
| Разрешение сенсора | 2064 x 1544 (3,2 МП на диапазон MS) 4112 x 3008 (панхроматический диапазон 12 МП)320 × 256 (тепловой инфракрасный) |
| Спектральные полосы | голубой 475(32), зеленый 560(27), красный 668(14), красный край 717(12), ближний ИК-диапазон 842(57) |
| Цветовой выход RGB | 12.4 МП (глобальный затвор, согласованный по всей полосе) |
| Скорость захвата | 2 в сек. raw DNG* |
| Место хранения | карта памяти CFexpress |
| Внешняя сила | 4,9 – 25,2 В |
| Thermal | FLIR LWIR с тепловым инфракрасным излучением 7,5–13,5 мкм с радиометрической калибровкой |
| Multispec GSD (по мультиспекционной группе) | 5,28 см на пкс в 120 м |
| Thermal GSD | 33,5 см на пкс в 120 м |
| Panchro & Pansharpened GSD | 2,49 см на пкс в 120 м |
| Габаритные размеры | 811 x 8 x 6,9 мм |
| Интерфейсы | 3 настраиваемых GPIO: выбор из триггерного входа, входа PPS, выхода PPS и сигналов верхней границы кадра виртуальная кнопка хоста порт USB 2.0 для WiFi серийный. 10/100/1000 Ethernet CFexpress для хранения |
| Внешнее питание | 7.0 B – 25.2 B |
| Поле обзора | 50 ° HFOV x 38 ° VFOV (MS) 46 ° HFOV x 35 ° VFOV (PAN) 48 ° x 39 ° (тепловой) |
| Входная мощность | 5,5 / 7,0 / 10 Вт (в режиме ожидания, в среднем, пиковое значение) |
Мультиспектральная камера с тепловизором DJI MicaSense Altum-PT отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!

