Мультиспектральная камера DJI MicaSense RedEdge-P в комплекте с SkyPort
Оставить отзыв
| Вес | 350 г |
| Размеры | 89 x 70 x 67 мм |
| Разрешение сенсора | 1456 x 1088 (1,6 МП на диапазон MS) 2464 x 2056 (панхроматический диапазон 5,1 МП) |
| Спектральные полосы | синий, зеленый, красный, красный край, ближний ИК-диапазон (глобальный затвор, узкополосный) |
| Длина волны (нм) | синий (центр 475 нм, ширина полосы 32 нм) зеленый (центр 560 нм, ширина полосы 27 нм) красный (центр 668 нм, ширина полосы 14 нм) красный край (центр 717 нм, ширина полосы 12 нм)ближний ИК (842 нм) центр нм, ширина полосы 57 нм) |
Характеристики
| Вес | 350 г |
| Размеры | 89 x 70 x 67 мм |
| Разрешение сенсора | 1456 x 1088 (1,6 МП на диапазон MS) 2464 x 2056 (панхроматический диапазон 5,1 МП) |
| Спектральные полосы | синий, зеленый, красный, красный край, ближний ИК-диапазон (глобальный затвор, узкополосный) |
| Длина волны (нм) | синий (центр 475 нм, ширина полосы 32 нм) зеленый (центр 560 нм, ширина полосы 27 нм) красный (центр 668 нм, ширина полосы 14 нм) красный край (центр 717 нм, ширина полосы 12 нм)ближний ИК (842 нм) центр нм, ширина полосы 57 нм) |
| Цветовой выход RGB | 5,1 МП (глобальный затвор, согласованный по всем полосам) * с соответствующей постобработкой |
| Расстояние от земли до образца (GSD) | 8 см на пиксель (на полосу MS) на высоте 120 м над уровнем земли 4 см на пиксель (панхроматическая полоса) на высоте 120 м над уровнем земли |
| Скорость захвата | 3 захвата в секунду raw DNG * |
| Место хранения | CFexpress Card |
| Интерфейсы | 3 настраиваемых GPIO: выбор из триггерного входа, входа PPS, выхода PPS и сигналов верхней границы кадравиртуальная кнопка хостапорт USB 2.0 для WiFi. 10/100/1000 EthernetCF Express для хранения |
| Поле зрения | 50 ° HFOV x 38 ° VFOV (MS) 44 ° HFOV x 38 ° VFOV (PAN) |
| Внешнее питание | 7,0 В – 25,2 В |
| Входная мощность | 5,5 / 7,0 / 10 Вт (в режиме ожидания, в среднем, пиковое значение) |
Мультиспектральная камера DJI MicaSense RedEdge-P в комплекте с SkyPort отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!

