Доставка в
Нижний Тагил
Самовывоз ПВЗ: 25 октября
Доставка до адреса: 26 октября
| Производитель | МЕГЕОН |
| Характеристика | Напряжение: 600 В Сопротивление: 200 МОм Сила тока: 10 А |
| Функционал | Емкость (С), Температура, Переменное напряжение (U~), Переменный ток (I~), Постоянное напряжение (U), Постоянный ток (I), Сопротивление (R), Частота (F) |
| Тип | Бытовой, Портативные |
| Измерение напряжения | 600 В |
Описание
| Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Измерение напряжения постоянного тока | ||
|---|---|---|
| 200 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5% +1 е.м.р.*) |
| 2 B | 1 мВ | |
| 20 В | 10 мВ | |
| 200 В | 0,1 В | |
| 600 В | 1 В | ± (0,8% +2 е.м.р.) |
| Измерение напряжения переменного тока | ||
| 2 B | 1 мВ | ± (0,8% +3 е.м.р.) |
| 20 В | 10 мВ | |
| 200 В | 0,1 В | |
| 600 В | 1 В | ± (1,2% +3 е.м.р.) |
| Измерение силы постоянного тока | ||
| 2 мА | 1 мкА | ± (0,8%+1 е.м.р.) |
| 20 мА | 10 мкА | |
| 200 мА | 0,1 мА | ± (1,5%+1 е.м.р.) |
| 10 А | 10 мА | ± (2%+5 е.м.р.) |
| Измерение силы переменного тока | ||
| 20 mА | 10 мкА | ± (1%+3 е.м.р.) |
| 200 mА | 0,1 мА | ± (1,8%+3 е.м.р.) |
| 10 А | 10 мА | ± (3%+7 е.м.р.) |
| Измерение сопротивления | ||
| 200 Ом | 0,1 Ом | ± (0,8% +3 е.м.р.) |
| 2 КОм | 1 Ом | ± (0,8% +1 е.м.р.) |
| 20 КОм | 10 Ом | |
| 200 КОм | 100 Ом | |
| 2 МОм | 1 КОм | |
| 20 МОм | 10 КОм | ± (1%+2 е.м.р.) |
| 200 МОм | 100 КОм | ±(5.0% (Rизм - Rщупов)+10 е.м.р.) |
| Измерение частоты | ||
| 20 кГц | 10 Гц | ± (1,5%+5 е.м.р.) |
| Измерение ёмкости | ||
| 2 нФ | 1 пФ | ± (4%+3 е.м.р.) |
| 20 нФ | 10 пФ | |
| 200 нФ | 0,1 нФ | |
| 2 мкФ | 1 нФ | |
| 20 мкФ | 10 нФ | |
| Измерение температуры | ||
| -20...1000°С | 1°С | -20...0°С ±(5%+4 е.м.р.) 0...400°С ±(1%+3 е.м.р.) 400...1000°С (±2.0%) |
Характеристики
| Производитель | МЕГЕОН |
| Характеристика | Напряжение: 600 В Сопротивление: 200 МОм Сила тока: 10 А |
| Функционал | Емкость (С), Температура, Переменное напряжение (U~), Переменный ток (I~), Постоянное напряжение (U), Постоянный ток (I), Сопротивление (R), Частота (F) |
| Тип | Бытовой, Портативные |
| Измерение напряжения | 600 В |
| Дополнительные функции использования | Автоматический выбор диапазона |
| Условия транспортировки и хранения | температура: -10…50 ºС относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата |
| Условия эксплуатации | температура: 0…40 ºС относительная влажность: не более 85% |
| Размеры | 200 х 95 х 47 мм (с защитным холдером) |
| Вес | 340 г (с батареей и холдером) |
| Питание | батарея 9В типа 6F22 (Крона) - 1шт. |
| 340 г (с батареей и холдером) |
Мультиметр МЕГЕОН MY64 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть
































