| Производитель | АКИП |
| Номинальное значение | 190 MОм |
| Масса | не более 0,9 кг |
| Температурный коэфициент или рабочий диапазон (18 – 28 ̊С отн. 23 ̊С) | ±5*10-6/°С |
| Старение/год | ± 1.2*10 - 5 |
Описание
Характеристики
| Производитель | АКИП |
| Номинальное значение | 190 MОм |
| Масса | не более 0,9 кг |
| Температурный коэфициент или рабочий диапазон (18 – 28 ̊С отн. 23 ̊С) | ±5*10-6/°С |
| Старение/год | ± 1.2*10 - 5 |
| Отклонение от номинального значения | ± 5*10 - 6 |
Мера сопротивления АКИП-7503-0,19Ом отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть
















