| Производитель | СТРОЙПРИБОР |
| Функционал | Влагомер |
| Характеристика | Измерение влажности: 4% — 35% Точность: ±1,5 — ±3 |
| Госреестр | Да |
| Диапазон влажности материала | 0%...30% |
Описание
| Диапазон измерений влажности в зависимости от плотности измеряемых материалов, % | от 4 до 35 |
|---|---|
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности в диапазонах измерений влажности, %: − от 4 до 12 − от 12 до 30 − от 30 до 35 | ± 1,5 ± 2,5 ± 3,0 |
| Габаритные размеры, мм: − блока электронного − преобразователя компланарного | 175 x 90 x 30 мм Ø 70 x 45 |
| Масса с преобразователем, кг, не более | 0,45 кг |
Характеристики
| Производитель | СТРОЙПРИБОР |
| Функционал | Влагомер |
| Характеристика | Измерение влажности: 4% — 35% Точность: ±1,5 — ±3 |
| Госреестр | Да |
| Диапазон влажности материала | 0%...30% |
| Материал | Древесина |
| Масса с преобразователем, кг, не более | 0,45кг |
Измеритель влажности древесины Влагомер-МГ4Д отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть




















