Доставка в
Нижний Тагил
Самовывоз ПВЗ: 25 октября
Доставка до адреса: 26 октября
| Производитель | МЕГЕОН |
| Температурный диапазон | свыше +1000 °C |
| Оптическое разрешение | 2,08 |
| Размеры | 140 x 60 x 220 мм |
| Диапазон измерения | -30…1150°С |
Описание
Характеристики
| Производитель | МЕГЕОН |
| Температурный диапазон | свыше +1000 °C |
| Оптическое разрешение | 2,08 |
| Размеры | 140 x 60 x 220 мм |
| Диапазон измерения | -30…1150°С |
| Вес | 310 г (с батарейкой) |
| Коэффициент излучения | настраиваемый 0,1…1,0 |
| Питание | 9В (6F22 "Крона") |
| Условия эксплуатации | температура: 0…40°С относительная влажность не более 20...60% |
| Разрешение дисплея | 0,1°С |
| Погрешность | в диапазоне -30…0°С ±3°C в диапазоне 0,1…100°С ±1,5°Cв диапазоне 101…1150°С ± 1,5% |
| Условия хранения и транспортировки | температура: -20…60°С относительная влажность: 5...80% без выпадения конденсата |
| Память | 80 ячеек, энергонезависимая |
| Потребляемый ток | ≈ 20 мА (при работающем целеуказателе и подсветке) |
| дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой |
| Лазерный целеуказатель | Класс 2 |
| Спектральный диапазон | 5…14 мкм |
| Время измерения | ~ 500 мс, повторяемость 90% |
| Авто-отключение | ≈ 20 сек. после последнего действия |
Инфракрасный измеритель температуры МЕГЕОН 161150 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть


























