Доставка в
Нижний Тагил
Самовывоз ПВЗ: 25 октября
Доставка до адреса: 26 октября
| Производитель | SUUNTO |
| Таймер обратного отсчета | да |
| Стрелка | указатель направления на север |
| Атмосферное давление | да |
| График высот над уровнем моря | да |
Описание
Характеристики
| Производитель | SUUNTO |
| Таймер обратного отсчета | да |
| Стрелка | указатель направления на север |
| Атмосферное давление | да |
| График высот над уровнем моря | да |
| Тип дисплея | матричный |
| Материал безеля | алюминий |
| Секундомер | да |
| Шкала направления | градусы |
| Время восхода/захода солнца | да |
| Сменная батарея | да |
| Интервал регистрации в журнале1, 5, 10, 30, 60 с | 1 м |
| Диапазон | да |
| Время для двух часовых поясов | да |
| Цифровой компас | да |
| Дискретность | -500 – 9 000 м |
| Фиксация курса с индикатором ориентирования | да |
| Размеры | 49.1 x 49.1 x 14.5 мм / 1.93 x 1.93 x 0.57 " |
| Материал ремешка | эластомер |
| Будильник | 1 ежедневная подача сигнала |
| В режиме времени | 12 месяцев |
| Автопереключение профиля высотомера и барометра | да |
| Штормовое предупреждение | 1 гПа / 0.03 Дюймы рт.cт. |
| Вес | 64 г / 2.26 унц. |
| Материал корпуса | композит |
| Время, дата | да |
| Языки | Английский, немецкий, испанский, французский |
| Общий подъем/спуск | на основании атмосферного давления |
| Диапазон отображения температуры | да |
| Глубиномер для подводного плавания с трубкой | 10 м |
| Материал стекла | минеральный кристалл |
| Метрическая и британская системы измерения | да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Дискретность давления | 1° |
| Индикатор прогноза погоды | да |
| Подсветка | электролюминесцентная |
| Тип батареи | CR2032 |
| Блокировка кнопок | да |
| Дискретность компаса | 1° |
| Дискретность температуры | 7 дней |
| График изменения атмосферного давления | да |
| Температура хранения | от -30 °C до +60 °C |
| Индикатор заряда батареи | индикатор низкого заряда батареи |
| Настраиваемая подсветка | активация: 1 кнопка, все кнопки |
| Точность компаса | 5° |
| Термометр | да |
| Перепад высот над уровнем моря | да |
| Рабочая температура | от -20 °C до +60 °C |
| Водостойкий | 30 м |
Часы SUUNTO CORE All Black отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть


























