| Наличие топливного крана|двигатель | Нет |
| Температура перекачиваемой воды с|мотопомпа | ≤40℃ |
| Объём двигателя, куб.см|двигатель | 208 |
| Максимальная высота подъема жидкости, м|мотопомпа | 30 |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|двигатель | 3800/3400 |
Описание
Мотопомпа A-iPower AWP80, работающая на бензине марки АИ-92, предназначена для откачки чистой воды из пруда, бассейна или колодца.
Эта модель обеспечивает высокую производительность — до 917 литров в минуту. Она способна поднимать воду с глубины до 8 метров и создавать напор до 30 метров. При полной загрузке мотопомпа может работать непрерывно до 2,2 часов.
Четырёхтактный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) имеет объём 3,6 литра и расходует 1,4 литра топлива в час. Благодаря воздушному охлаждению, мотопомпа не перегревается даже при интенсивной эксплуатации.
Мотопомпа A-iPower AWP80 имеет прочное прямоугольное основание, которое обеспечивает устойчивость. Её можно устанавливать на любую поверхность: землю, доски или цементный пол. Скруглённые углы повышают безопасность использования, предотвращая возможные травмы при случайном ударе.
Характеристики
| Наличие топливного крана|двигатель | Нет |
| Температура перекачиваемой воды с|мотопомпа | ≤40℃ |
| Объём двигателя, куб.см|двигатель | 208 |
| Максимальная высота подъема жидкости, м|мотопомпа | 30 |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|двигатель | 3800/3400 |
| Сечение профиля рамы, мм | 25 |
| Вес изделия, кг | 27 |
| Максимальная высота всасывания жидкости, м|мотопомпа | 8 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Материал профиля рамы | Стальная труба |
| Количество цилиндров|двигатель | 1 |
| Объем масляного картера, л|двигатель | 0.6 |
| Размер грязевых частиц, мм|мотопомпа | 10 |
| Габаритные размеры изделия (дхшхв), мм | 510х425х450 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 525х440х480 |
| Тип охлаждения|двигатель | Воздушное |
| Материал прокладки сальника|мотопомпа | Керамика |
| Комплектация | Свечной ключ, Уплотнительные кольца, Соединительные фланцы и хомуты, Фильтр(Металлический) |
| Время непрерывной работы при нагрузке 100%, ч | 2,2 |
| Тип масла, sae|двигатель | SAE 10W-40 |
| Тип|мотопомпа | Для чистой воды |
| Вес в упаковке, кг | 29,4 |
| Тип|двигатель | 4-тактный, OHV |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|двигатель | 1,4 |
| Материал импеллера (крыльчатки)|мотопомпа | Чугунный |
| Производитель | A-iPower |
| Время всасывания жидкости, сек/м|мотопомпа | ≤120 сек |
| Звуковое давление lwa, дб | ≤79 |
| Присоединительные диаметры входного/выходного патрубка, мм|мотопомпа | 80/80 |
| Уровень шума на 7 м, дб | ≤99 |
| Производительность, л/мин|мотопомпа | 917 |






















